Description
- Precision-machined from copper based C63000 nickel-aluminum bronze
- Compatible with no-lead fuel and accept any type of valve-stem material
- Provide maximum service with chromed valve stems
- Feature a tapered nose design for maximum bearing service and minimal port obstruction; improves flow characteristics
- 1.655″ overall length, .4750″ top diameter, accept OEM-style top hat valve seals (sold separately)
- Accept OEM lower collar
- OEM style
- Made in the USA
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Breakout FXBR 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Breakout FXBRS 114 | |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE | |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited FLTRKSE | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE 107 | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB 107 | |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFBS 114 | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB 107 | |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFBS 114 | |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR FXDRS 114 | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC 107 | |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHCS 114 | |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR 107 | |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | Low Rider S FXLRS 114 | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL 107 | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST 107 | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB 107 | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG G.I. Enthusiast Collectio | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |








