Description
- Adds preload and effective rate to rear torsion springs to reduce excessive sag
- Helps compensate for a heavy rider or additional gear such as fuel or tools
- Increases efficiency of rear torsion springs
- Allows for more accurate ride height setup
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2014-2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 137in | |
| 2018-2019 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC 137in | |
| 2014-2018 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 LE 4 TEC | |
| 2014-2018 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 SE 4 TEC | |
| 2014 | Ski-Doo | Grand Touring 550F Sport | |
| 2014-2018 | Ski-Doo | Grand Touring 600 LE HO E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | Grand Touring 600R Limited E-TEC | |
| 2014-2018 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE | |
| 2019 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Limited ACE | |
| 2019 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Limited ACE Turbo | |
| 2017-2018 | Ski-Doo | Grand Touring 900 SE ACE | |
| 2014-2015 | Ski-Doo | GSX 1200 LE 4 TEC | |
| 2014-2015 | Ski-Doo | GSX 1200 SE 4 TEC | |
| 2014-2015 | Ski-Doo | GSX 600 LE HO E-TEC | |
| 2014-2015 | Ski-Doo | GSX 600 SE HO E-TEC | |
| 2014-2015 | Ski-Doo | GSX 800R SE E-TEC | |
| 2014-2015 | Ski-Doo | GSX 900 LE ACE | |
| 2016-2018 | Ski-Doo | MXZ 1200 Blizzard 4-TEC | |
| 2013-2018 | Ski-Doo | MXZ 1200 TNT 4-TEC | |
| 2013 | Ski-Doo | MXZ 550F Sport | |
| 2016-2018 | Ski-Doo | MXZ 600 Blizzard HO E-TEC | |
| 2013 | Ski-Doo | MXZ 600 Sport ACE | |
| 2013 | Ski-Doo | MXZ 600 Sport Carb | |
| 2013-2018 | Ski-Doo | MXZ 600 TNT HO E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | MXZ 600R Blizzard E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | MXZ 600R TNT E-TEC | |
| 2016-2017 | Ski-Doo | MXZ 800R Blizzard E-TEC | |
| 2013-2016 | Ski-Doo | MXZ 800R TNT E-TEC | |
| 2018-2019 | Ski-Doo | MXZ 850 Blizzard E-TEC | |
| 2017 | Ski-Doo | MXZ 850 TNT E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | MXZ 850 TNT E-TEC | |
| 2016-2018 | Ski-Doo | MXZ 900 Blizzard ACE | |
| 2014-2018 | Ski-Doo | MXZ 900 TNT ACE | |
| 2012-2018 | Ski-Doo | MXZ X 1200 4-TEC | |
| 2012-2018 | Ski-Doo | MXZ X 600 HO E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | MXZ X 600R E-TEC | |
| 2012-2016 | Ski-Doo | MXZ X 800R E-TEC | |
| 2017-2019 | Ski-Doo | MXZ X 850 E-TEC | |
| 2018 | Ski-Doo | MXZ X 850 TNT E-TEC | |
| 2012-2016 | Ski-Doo | MXZ XRS 600 HO E-TEC | |
| 2017 | Ski-Doo | MXZ XRS 600 Iron Dog HO E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | MXZ XRS 600R E-TEC | |
| 2012-2016 | Ski-Doo | MXZ XRS 800R E-TEC | |
| 2018-2019 | Ski-Doo | MXZ XRS 850 E-TEC | |
| 2014-2018 | Ski-Doo | Renegade 1200 Adrenaline 4-TEC | |
| 2016-2018 | Ski-Doo | Renegade 1200 Enduro 4-TEC | |
| 2013-2018 | Ski-Doo | Renegade 600 Adrenaline HO E-TEC | |
| 2013-2015 | Ski-Doo | Renegade 600 Back Country HO E-TEC | |
| 2013-2014 | Ski-Doo | Renegade 600 Back Country X HO E-TEC | |
| 2016-2018 | Ski-Doo | Renegade 600 Enduro HO E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade 600R Adrenaline E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade 600R Enduro E-TEC | |
| 2013-2016 | Ski-Doo | Renegade 800R Adrenaline E-TEC | |
| 2013-2015 | Ski-Doo | Renegade 800R Back Country E-TEC | |
| 2013-2015 | Ski-Doo | Renegade 800R Back Country X E-TEC | |
| 2016-2017 | Ski-Doo | Renegade 800R Enduro E-TEC | |
| 2017-2019 | Ski-Doo | Renegade 850 Adrenaline E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade 850 Enduro E-TEC | |
| 2018 | Ski-Doo | Renegade 850R Enduro E-TEC | |
| 2014-2019 | Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE | |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo | |
| 2016-2019 | Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE | |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE Turbo | |
| 2013-2018 | Ski-Doo | Renegade X 1200 4-TEC | |
| 2013-2018 | Ski-Doo | Renegade X 600 HO E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade X 600R E-TEC | |
| 2013-2016 | Ski-Doo | Renegade X 800R E-TEC | |
| 2017-2019 | Ski-Doo | Renegade X 850 E-TEC | |
| 2015-2017 | Ski-Doo | Renegade XRS 800R E-TEC | |
| 2018-2019 | Ski-Doo | Renegade XRS 850 E-TEC | |
| 2019 | Ski-Doo | Renegade XRS 900 ACE Turbo |









