Description
- 8.5 Grams
- Detailed test report included with each set
- Made using the latest injector technology
- Made in the USA
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | |
| 2013-2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB | |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2016 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob EFI FXDBI | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide 35th Anniversary FXD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback FLD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide EFI FLHTI | |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 2007-2015 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI | |
| 2007-2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI | |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Rocker FXCW | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2007-2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI | |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |








