Description
- Direct plug-in digital instrumentation system
- Include adjustable speedometer with odometer, dual trip meters, tachometer, oil pressure, oil temperature (sensor included), voltage and fuel level gauges
- Displays clock and gear position; calculate 0-60 time, 1/4-mile time, 1/4-mile speed; feature high-speed and high-rpm recall
- High-visibility LED display is easy to read, even in direct sunlight
- Small gauges can be programmed for the rider’s ideal layout
- 31 illumination colors available
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide EFI FLHTI | |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI | |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI | |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |









