Description
- Designed for engines producing 140+ horsepower
- Full stainless steel construction
- 1-3/4″ headpipes step up to 2″ then 2-1/8″ at the collector to increase exhaust flow and maximize performance
- 4″ OD straight can muffler body with polished billet end cap
- Muffler body is 24″ long
- Removable spiral-core louvered baffle included
- Made in the USA
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited FLTRKSE | |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival FLI | |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2019-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE | |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU | |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |









